業績推移(単位:百万円)
決算期 | 第36期 2018年2月(連結) |
第37期 2019年2月(連結) |
第38期 2020年2月(連結) |
第39期 2021年2月(連結) |
第40期 2022年2月(連結) |
---|---|---|---|---|---|
店舗売上高(海外含む) | 96,681 | 98,588 | 99,638 | 84,994 | 85,278 |
└直営店舗数 | 190 | 186 | 180 | 152 | 132 |
└FC店舗数 | 1,263 | 1,291 | 1,307 | 1,320 | 1,329 |
└合計(海外含む) | 1,453 | 1,477 | 1,487 | 1,472 | 1,461 |
売上高 | 49,472 | 50,214 | 51,495 | 44,246 | 45,022 |
営業利益 | 4,712 | 4,442 | 5,204 | 2,559 | 2,855 |
└売上高営業利益率(%) | 9.5 | 8.8 | 10.1 | 5.8 | 6.3 |
経常利益 | 4,864 | 4,659 | 5,424 | 3,104 | 4,168 |
└売上高経常利益率(%) | 9.8 | 9.3 | 10.5 | 7.0 | 9.3 |
当期純利益 | 3,189 | 2,789 | 3,257 | 1,736 | 2,921 |
└売上高当期純利益率(%) | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 3.9 | 6.5 |
総資産 | 41,841 | 42,803 | 45,438 | 41,374 | 42,467 |
純資産 | 30,349 | 30,505 | 31,023 | 30,524 | 30,607 |
└自己資本比率(%) | 71.9 | 70.7 | 67.7 | 73.1 | 71.3 |
└ROE(自己資本当期純利益率)(%) | 10.9 | 9.2 | 10.7 | 5.7 | 9.7 |
└ROA(総資産経常利益率)(%) | 12.2 | 11.0 | 12.3 | 7.2 | 9.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,092 | 3,825 | 6,013 | 889 | 5,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,246 | △1,478 | △1,475 | △1,880 | △466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,923 | △2,707 | △2,953 | △2,927 | △3,075 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,309 | 17,885 | 19,457 | 15,511 | 17,420 |
従業員数(名) (外、平均臨時雇用者数) |
1,323 (1,182) | 1,317 (1,049) | 1,291 (1,045) | 1,228 (905) | 1,205 (803) |
1株当たり情報(単位:円)
決算期 | 第36期 2018年2月(連結) |
第37期 2019年2月(連結) |
第38期 2020年2月(連結) |
第39期 2021年2月(連結) |
第40期 2022年2月(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 | 99.92 | 87.38 | 102.05 | 54.39 | 91.55 |
1株当たり純資産額 | 942.91 | 947.91 | 963.12 | 947.60 | 949.02 |
1株当たり配当金 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 |
配当性向(%) | 76.1 | 89.3 | 78.4 | 147.1 | 87.4 |
DOE(純資産配当率)(%) | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
発行済株式総数(千株)
決算期 | 第36期 2018年2月(連結) |
第37期 2019年2月(連結) |
第38期 2020年2月(連結) |
第39期 2021年2月(連結) |
第40期 2022年2月(連結) |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式総数(千株) | 31,926 | 31,926 | 31,926 | 31,926 | 31,926 |