主要財務データ

業績推移(単位:百万円)

決算期 第38期
2020年2月(連結)
第39期
2021年2月(連結)
第40期
2022年2月(連結)
第41期
2023年2月(連結)
第42期
2024年2月(連結)
店舗売上高(海外含む) 99,638 84,994 85,278 92,291 105,455
└直営店舗数 267 238 223 208 214
└FC店舗数 1,220 1,234 1,238 1,247 1,243
└合計(海外含む) 1,487 1,472 1,461 1,455 1,457
売上高 51,495 44,246 45,022 48,286 55,137
営業利益 5,204 2,559 2,855 3,613 4,715
└売上高営業利益率(%) 10.1 5.8 6.3 7.5 8.6
経常利益 5,424 3,104 4,168 4,042 5,021
└売上高経常利益率(%) 10.5 7.0 9.3 8.4 9.1
当期純利益 3,257 1,736 2,921 2,538 2,685
└売上高当期純利益率(%) 6.3 3.9 6.5 5.3 4.9
総資産 45,438 41,374 42,467 42,432 44,032
純資産 31,023 30,524 30,607 30,945 31,378
└自己資本比率(%) 67.7 73.1 71.3 72.0 70.2
└ROE(自己資本当期純利益率)(%) 10.7 5.7 9.7 8.3 8.7
└ROA(総資産経常利益率)(%) 12.3 7.2 9.9 9.5 11.6
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,013 889 5,238 3,958 6,086
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,475 △1,880 △466 △932 △4,994
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,953 △2,927 △3,075 △2,969 △3,217
現金及び現金同等物の期末残高 19,457 15,511 17,420 17,678 15,707
従業員数(名)
(外、平均臨時雇用者数)
1,291 (1,045) 1,238 (910) 1,205 (803) 1,169 (793) 1,254 (857)

1株当たり情報(単位:円)

決算期 第38期
2020年2月(連結)
第39期
2021年2月(連結)
第40期
2022年2月(連結)
第41期
2023年2月(連結)
第42期
2024年2月(連結)
1株当たり当期純利益 102.05 54.39 91.55 79.54 84.18
1株当たり純資産額 963.12 947.60 949.02 957.78 969.15
1株当たり配当金 80 80 80 80 80
配当性向(%) 78.4 147.1 87.4 100.6 95.0
DOE(純資産配当率)(%) 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3

発行済株式総数(千株)

決算期 第38期
2020年2月(連結)
第39期
2021年2月(連結)
第40期
2022年2月(連結)
第41期
2023年2月(連結)
第42期
2024年2月(連結)
発行済株式総数(千株) 31,926 31,926 31,926 31,926 31,926

IR情報

IRニュース
財務・業績情報

└ 月次情報

└ 財務情報ハイライト

└ 店舗に関する情報

└ 業績情報

└ 1株当たり情報

└ 主要財務データ

IRライブラリー

└ 決算短信

└ 決算説明資料

└ 有価証券報告書

└ 株主通信

株式情報

└ 株式情報

└ 株主総会

└ 配当の推移

└ 株主優待のご案内

└ 株価情報・野村証券サイト(壱番屋)

IRカレンダー
お問い合わせ
電子公告
ニュースメール
免責事項について

Scroll down