主要財務データ

業績推移(単位:百万円)

決算期 第40期
2022年2月(連結)
第41期
2023年2月(連結)
第42期
2024年2月(連結)
第43期
2025年2月(連結)
第44期
2026年2月(連結)
店舗売上高(海外含む) 85,278 92,291 105,455 115,401 118,304
└直営店舗数 223 208 214 237 252
└FC店舗数 1,238 1,247 1,243 1,243 1,251
└合計(海外含む) 1,461 1,455 1,457 1,480 1,503
売上高 45,022 48,286 55,137 61,006 65,518
営業利益 2,855 3,613 4,715 4,925 4,715
└売上高営業利益率(%) 6.3 7.5 8.6 8.1 7.2
経常利益 4,168 4,042 5,021 5,194 4,985
└売上高経常利益率(%) 9.3 8.4 9.1 8.5 7.6
当期純利益 2,921 2,538 2,685 3,171 2,562
└売上高当期純利益率(%) 6.5 5.3 4.9 5.2 3.9
総資産 42,467 42,432 44,267 46,585 48,171
純資産 30,607 30,945 31,378 32,600 32,885
└自己資本比率(%) 71.3 72.0 69.8 68.8 67.0
└ROE(自己資本当期純利益率)(%) 9.7 8.3 8.7 10.1 8.0
└ROA(総資産経常利益率)(%) 9.9 9.5 11.6 11.4 10.5
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,238 3,958 6,086 5,318 5,594
投資活動によるキャッシュ・フロー △466 △932 △4,994 △3,052 △4,932
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,075 △2,969 △3,217 △2,914 △2,934
現金及び現金同等物の期末残高 17,420 17,678 15,707 15,264 13,048
従業員数(名)
(外、平均臨時雇用者数)
1,205 (803) 1,169 (793) 1,175 (868) 1,235 (896) 1,296 (1,009)

1株当たり情報(単位:円)

決算期 第40期
2022年2月(連結)
第41期
2023年2月(連結)
第42期
2024年2月(連結)
第43期
2025年2月(連結)
第44期
2026年2月(連結)
1株当たり当期純利益 18.31 15.91 16.84 19.88 16.06
1株当たり純資産額 189.80 191.56 193.83 200.88 202.33
1株当たり配当金 16 16 16 16 16
配当性向(%) 87.4 100.6 95.0 80.5 99.6
DOE(純資産配当率)(%) 8.4 8.4 8.3 8.1 7.9
  • 2024年3月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったため、第40期から第42期の各データは過去に遡って算定

発行済株式総数(千株)

決算期 第40期
2022年2月
第41期
2023年2月
第42期
2024年2月
第43期
2025年2月
第44期
2026年2月
発行済株式総数(千株) 159,630 159,630 159,630 159,630 159,630
  • 2024年3月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったため、第40期から第42期の各データは過去に遡って算定

IR情報

IRニュース
財務・業績情報

└ 月次情報

└ 財務情報ハイライト

└ 店舗に関する情報

└ 業績情報

└ 1株当たり情報

└ 主要財務データ

IRライブラリー

└ 決算短信

└ 決算説明資料

└ 有価証券報告書

└ 株主通信

株式情報

└ 株式情報

└ 株主総会

└ 配当の推移

└ 株主優待のご案内

└ 株価情報・野村証券サイト(壱番屋)

IRカレンダー
電子公告
ニュースメール
免責事項について

Scroll down