業績推移(単位:百万円)
決算期 | 第39期 2021年2月(連結) |
第40期 2022年2月(連結) |
第41期 2023年2月(連結) |
第42期 2024年2月(連結) |
第43期 2025年2月(連結) |
---|---|---|---|---|---|
店舗売上高(海外含む) | 85,031 | 85,278 | 92,291 | 105,455 | 115,334 |
└直営店舗数 | 238 | 223 | 208 | 214 | 237 |
└FC店舗数 | 1,234 | 1,238 | 1,247 | 1,243 | 1,243 |
└合計(海外含む) | 1,472 | 1,461 | 1,455 | 1,457 | 1,480 |
売上高 | 44,246 | 45,022 | 48,286 | 55,137 | 61,006 |
営業利益 | 2,559 | 2,855 | 3,613 | 4,715 | 4,925 |
└売上高営業利益率(%) | 5.8 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 8.1 |
経常利益 | 3,104 | 4,168 | 4,042 | 5,021 | 5,194 |
└売上高経常利益率(%) | 7.0 | 9.3 | 8.4 | 9.1 | 8.5 |
当期純利益 | 1,736 | 2,921 | 2,538 | 2,685 | 3,171 |
└売上高当期純利益率(%) | 3.9 | 6.5 | 5.3 | 4.9 | 5.2 |
総資産 | 41,374 | 42,467 | 42,432 | 44,267 | 46,585 |
純資産 | 30,524 | 30,607 | 30,945 | 31,378 | 32,600 |
└自己資本比率(%) | 73.1 | 71.3 | 72.0 | 69.8 | 68.8 |
└ROE(自己資本当期純利益率)(%) | 5.7 | 9.7 | 8.3 | 8.7 | 10.1 |
└ROA(総資産経常利益率)(%) | 7.2 | 9.9 | 9.5 | 11.6 | 11.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 5,238 | 3,958 | 6,086 | 5,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,880 | △466 | △932 | △4,994 | △3,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,927 | △3,075 | △2,969 | △3,217 | △2,914 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,511 | 17,420 | 17,678 | 15,707 | 15,264 |
従業員数(名) (外、平均臨時雇用者数) |
1,238 (910) | 1,205 (803) | 1,169 (793) | 1,175 (868) | 1,235 (896) |
1株当たり情報(単位:円)
決算期 | 第39期 2021年2月(連結) |
第40期 2022年2月(連結) |
第41期 2023年2月(連結) |
第42期 2024年2月(連結) |
第43期 2025年2月(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 ※ | 10.88 | 18.31 | 15.91 | 16.84 | 19.88 |
1株当たり純資産額 ※ | 189.52 | 189.80 | 191.56 | 193.83 | 200.88 |
1株当たり配当金 ※ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
配当性向(%) | 147.1 | 87.4 | 100.6 | 95.0 | 80.5 |
DOE(純資産配当率)(%) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 |
- 2024年3月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったため、第39期から第42期の各データは過去に遡って算定
発行済株式総数(千株)
決算期 | 第39期 2021年2月 |
第40期 2022年2月 |
第41期 2023年2月 |
第42期 2024年2月 |
第43期 2025年2月 |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式総数(千株) | 159,630 | 159,630 | 159,630 | 159,630 | 159,630 |
- 2024年3月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったため、第39期から第42期の各データは過去に遡って算定