1株当たり配当金(円)
  | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 | 配当金総額【年間】(百万円) | 配当性向【連結】(%) | 純資産配当率【連結】(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月期 | - | 8 | - | 8 | 16 | 2,552 | 80.5 | 8.1 |
2024年2月期 | - | 8 | - | 8 | 16 | 2,552 | 95.0 | 8.3 |
2023年2月期 | - | 8 | - | 8 | 16 | 2,553 | 100.6 | 8.4 |
2022年2月期 | - | 8 | - | 8 | 16 | 2,553 | 87.4 | 8.4 |
2021年2月期 | - | 8 | - | 8 | 16 | 2,554 | 147.1 | 8.4 |
- 2024年3月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったため、第39期から第42期の各データは過去に遡って算定