株式の状況(2024年8月末現在)
発行可能株式総数 | 576,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 159,630,000株(自己株式70,026株を含む) |
株主数 | 97,446名 |
- 2024年3月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
大株主(上位10名)(2024年8月末現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ハウス食品グループ本社株式会社 | 81,411,000 | 51.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,421,900 | 5.90 |
株式会社ベストライフ | 5,281,000 | 3.31 |
株式会社トーカン | 3,500,000 | 2.19 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,445,900 | 2.16 |
JP MORGAN CHASE BANK 380634 | 1,331,200 | 0.83 |
シーピー化成株式会社 | 1,000,000 | 0.63 |
浜島 俊哉 | 976,055 | 0.61 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 870,000 | 0.55 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 825,235 | 0.52 |
株式情報
事業年度 | 3月1日から翌年の2月末日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年5月 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先(電話照会先)※1 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告方法 ※2 | 電子公告 |
上場市場 | 東証プライム、名証プレミア |
証券コード | 7630 |
- 1 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。
- 2 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載することとする。